伏诺瓦(天津)科技有限公司定位于安防领域物联网解决方案提供商,自成立伊始就致力于借助“互联网 防雷”的新模式,自主生产及研发相关的防雷产品及防雷产品监测平台,以此响应中国互联网**战略,与不同社群及行业伙伴协作互补,运用大数据驱动的深度学习技术,解决安防领域监测及预警的挑战;提升用户体验,设计社会价值,建设*、可持续的互联网加安防行业新生态。 公司诚邀社会各界人士、投资者和**,持续关注公司发展,合作共赢,共谋中国安防及防雷发展大业!
主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营防雷软件, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 和建英 |
企业类型: | 其他 | 公司注册地: | 天津市北辰区河北工业大学科技园6号楼 |
注册资金: | 人民币 250 - 500 万元 | 成立时间: | 2017/1/23 0:00:00 |
员工人数: | 5 人以下 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 - 100 万元 | 年出口额: | |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |